Elenco consulenti e collaboratori (art. 15 D. Lgs 33/13).
Nome | Oggetto | Curriculum | Estremi dell’Atto di conferimento | Compenso annuo | Durata |
Avv. Luca Rubinacci | SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE AMMINISTRATIVA E CIVILE IN FAVORE DELLA FNOB | APRI CV | CIG A041975AE2 | €.60.000 | biennale |
Ing. Marco Crisci | SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DELLA FNOB | APRI CV | CIG Z073DE334C | €.18.000 | biennale |
On.le Massimo Paolucci | SERVIZIO PER RAPPORTI ISTITUZIONALI | APRI CV | CIG A0430DA92A | €.24.000 | biennale |
Avv. Gino Fabio Fulgeri | SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE PENALE | APRI CV | CIG B0063133DB | €.30.000 | biennale |
Avv. Laura Chambry | SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI ABUSIVISMO PROFESSIONALE | APRI CV | CIG B0062A69E6 | €.24.000 | biennale |
Avv. Mario Ponari | Consulenza legale e supporto agli ordini territoriali in materia di privacy | APRI CV | CIG B02E65E092 | €.24.000 | biennale |
Dott. Sandro Di Sabatino | SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI FORMAZIONE E DI CORSI ECM | APRI CV | CIG B0303BCC9B | €.18.000 | biennale |
Dott. Gabriele Scarpa | SERVIZIO DI CONSULENZA QUALE ADDETTO STAMPA | APRI CV | CIG B080484BBE | €.24.000 | biennale |
Rag. Francesca Bosco | SERVIZIO DI CONSULENZA DEL LAVORO | APRI CV | CIG B217168A33 | €.24.000 | biennale |
Per tutti i consulenti sopra indicati, si attesta l’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse